加工指标 | |||||||
非球面透镜 | 材料 | 尺寸(mm) | 面型误差 | 高精度面型 | 表面质量 | 高表面质量 | 中心偏 |
硅、锗,铝、铜 | 5~200 | pv<0.2μm, | pv<0.15μm, | ra<5nm | ra<3nm | ≤1' | |
rms<0.02μm | rms<30nm | ||||||
硫系玻璃,晶体,塑料 | pv<0.2μm, | pv<100nm, | ra<3nm | ra<0.5nm | |||
rms<0.02μm | rms<20nm | ||||||
光学玻璃,石英玻璃,蓝宝石,等 | pv<0.2μm, | pv<100nm, | ra<3nm | ra<0.5nm | |||
rms<0.02μm | rms<20nm | ||||||
ps: 提供各种镀膜方案 |
凯发k8注册登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 k8凯发天生赢家一触即发人生的版权的有 all rights reserved
k8凯发天生赢家一触即发人生的技术支持: